库存数量及销售单价仅供参考,部分定价因更新不及时可能不准确,请联系客服确定销售价。
选择材质
选择规格
点击相应的列名可以进行列数据排序。
显示价格超过6000元的商品请资讯客服。
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 所在仓库 | 库存总量 | 在途数量 | 订单占用 | 可用数量 | 销售价 |
| 优碳钢 | 10# | ф85 | 本钢 | 北京京西库 | 7.885 | 0.000 | 0.000 | 7.885 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф85 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 27.990 | 0.000 | 0.000 | 27.990 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф90 | 本钢 | 北京京西库 | 5.890 | 0.000 | 0.000 | 5.890 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф90 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 30.210 | 0.000 | 0.000 | 30.210 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф90 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 24.235 | 0.000 | 0.000 | 24.235 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф95 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 88.390 | 0.000 | 0.000 | 88.390 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф100 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф105 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 11.495 | 0.000 | 11.000 | 0.495 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф105 | 本钢 | 北京京西库 | 2.865 | 0.000 | 0.000 | 2.865 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф105 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 17.805 | 0.000 | 0.000 | 17.805 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф110 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 11.440 | 0.000 | 0.000 | 11.440 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф110 | 本钢 | 北京京西库 | 10.560 | 0.000 | 0.000 | 10.560 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф115 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 60.320 | 0.000 | 0.000 | 60.320 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф115 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 47.060 | 0.000 | 0.000 | 47.060 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф120 | 本钢 | 北京京西库 | 7.530 | 0.000 | 0.000 | 7.530 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф120 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 3.240 | 0.000 | 0.000 | 3.240 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф125 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 13.590 | 0.000 | 0.000 | 13.590 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф125 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 49.825 | 0.000 | 0.000 | 49.825 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф130 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 50.740 | 0.000 | 0.000 | 50.740 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф130 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 5.525 | 0.000 | 0.000 | 5.525 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф160 | 本钢 | 北京京西库 | 3.955 | 0.000 | 0.000 | 3.955 | 5120 |
| 优碳钢 | 10# | ф190 | 本钢 | 北京京西库 | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 5.030 | 5220 |
| 优碳钢 | 10# | ф220 | 本钢 | 北京京西库 | 4.480 | 0.000 | 0.000 | 4.480 | 5270 |
| 优碳钢 | 10# | ф220 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 3.220 | 0.000 | 0.000 | 3.220 | 5300 |
| 优碳钢 | 10# | ф230 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 6.920 | 0.000 | 0.000 | 6.920 | 5300 |
|
注:北京库、天津库不能拆件;石家庄库ф150内拆件+80元/吨,ф150-ф180拆件+100元/吨,ф190以上拆件+200元/吨。
特别提示:所有仓库零提一件(或3吨内)加价50元/吨,零提两件(或6吨内)加价30元/吨。